Open Day Istituti F. Cavallotti e Siai Marchetti

25/10/2021
   

Vuoi conoscere nel dettaglio l’offerta formativa degli Istituti Cavallotti?

Partecipa ai nostri OPEN DAY!

Scoprirai i piani di studio per i seguenti indirizzi:

  • Liceo scientifico sportivo
  • Liceo linguistico
  • Istituto economico, opzione management dello sport
  • Istituto economico, opzione amministrazione, finanza e marketing

Vieni ai nostri Open Day in presenza

  • 09 NOVEMBRE 2024
  • 07 DICEMBRE2024
  • 11 GENNAIO 2025

Orario 15.00 - 18.00

Inoltre, riceverai tutte le informazioni sui nostri servizi, fra cui: certificazioni linguistiche, soggiorni linguistici all’estero, insegnamento con metodologia CLIL, progetti di orientamento e raccordo con il mondo del lavoro, gli ordini professionali e l’università.

Compila il form e fissa il tuo OPEN DAY: potrai scegliere ciò che è meglio per il tuo futuro!

Inoltre, possibilità di OPEN DAY personalizzato online e in presenza.

Compila il form e fissa il tuo OPEN DAY PERSONALIZZATO oppure CHIAMA 0331200416

Scegli il tuo futuro: scopri l’offerta formativa dell’Istituto SIAI MARCHETTI!

Come? Partecipa ai nostri OPEN DAY

L’occasione giusta per scoprire i nostri indirizzi di studio:

  • Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
  • Informatica e Telecomunicazioni
  • Meccanica e Meccatronica
  • Trasporti: Costruzione e Conduzione Aeronautica
  • Istituto Professionale per lo Sport e l'intrattenimento

I nostri Open Day in presenza saranno

  • 09 NOVEMBRE 2024
  • 07 DICEMBRE 2024
  • 11 GENNAIO 2025

Orario 15.00 - 18.00

Inoltre, conoscerai nel dettaglio i nostri servizi, fra cui: insegnamento con metodologia CLIL, tecnologie e laboratori di alta qualità, masterclass con le migliori associazioni di categoria, orientamento e raccordo con il mondo del lavoro, gli ordini professionali e l’università.

Compila il form e scegli la data del tuo OPEN DAY: ti guideremo nella scelta migliore per te!

Compila il form e fissa il tuo OPEN DAY PERSONALIZZATO oppure CHIAMA 0331200416

 

9/11/2024 OFF3(OFFERTASUPER-CONSULENZA)NOTSET@NOTSET[generico]NOT9^NOTSET-NOTSET! 1 0 0 1 1
09/11/2024 OFF3(OFFERTASUPER-TLC)NOTSET@NOTSET[TIM:-Internet-Fibra]NOT9^NOTSET-NOTSET! 1 0 0 1 1
9/11/2024 SAL1(ENELFIBRA)FACEBOOK@LEAD-ADS[FIBRA-18,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 14 2 0 12 2
09/11/2024 SAL1(ENELFIBRA)NOTSET@NOTSET[NOTSET]NOT9^NOTSET|NOTSET! 6 4 1 1 0
9/11/2024 SAL1(ENELFIBRA)TIKTOK@LEAD-ADS[FIBRA-18,90]PER1^B2C|PROSPECTING!OTTNEWABOTEST 11 2 2 7 2
9/11/2024 SAL1(ENELFIBRA)TIKTOK@LEAD-ADS[FIBRA-18,90]PER1^B2C|PROSPECTING!SMART 5 0 0 5 2
9/11/2024 SAL1(FASTWEB-MOBILE)FACEBOOK@LANDING-PAGE[MOBILE-7,99]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 3 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB-MOBILE)FACEBOOK@TEST[MOBILE-7,95]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 2 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB-MOBILE)TIKTOK@LANDING-PAGE[MOBILE-7,99]PER1^B2C|PROSPECTING!BMBIDCABO 0 0 0 2 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB-MOBILE)TIKTOK@NOTSET[MOBILE-7,95]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 2 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB-MOBILE)TIKTOK@TEST[MOBILE-7,95]PER1^B2C|PROSPECTING!SECONDO-ACCOUNT 0 0 0 6 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB)FACEBOOK@LEAD-ADS[FWA-24,95]PER1^B2C|PROSPECTING!COUPON 22 7 0 15 3
09/11/2024 SAL1(FASTWEB)GOOGLE@DISCOVERY[FWA-24,95]PER1^B2C|PROSPECTING! 3 1 0 2 1
9/11/2024 SAL1(FASTWEB)MICROSOFT@SEARCH[FWA-24,95]PER1^B2C|PROSPECTING! 11 2 0 9 1
09/11/2024 SAL1(FASTWEB)NOTSET@NOTSET[NOTSET]NOT9^NOTSET|NOTSET! 1 0 0 1 0
9/11/2024 SAL1(FASTWEB)TIKTOK@LEAD-ADS[FWA-24,95]PER1^B2C|PROSPECTING!LUGLIOABO 2 0 1 1 0
09/11/2024 SAL1(OFFERTASUPER-TLC)FACEBOOK@INCALL-ADDON[OFFERTASUPER-TELCO]PER1 4 0 0 4 1
9/11/2024 SAL1(OFFERTASUPER-TLC)FACEBOOK@INCALL-ADDON[OFFERTASUPER-TELCO]PER1^B2C|PROSPECTING! 1 0 0 1 0
9/11/2024 SAL1(OFFERTASUPER-TLC)GOOGLE@INCALL[OFFERTASUPER-TELCO]PER1^B2C|PROSPECTING! 1 0 0 1 0
9/11/2024 SAL1(OFFERTASUPER-TLC)TIKTOK@LEAD-ADS[FIBRA-19,99]PER1^B2C|PROSPECTING!AGOSTOABOMIX2 3 0 0 3 1
9/11/2024 SAL1(OFFERTASUPER-TLC)TIKTOK@LEAD-ADS[FIBRA-19,99]PER1^B2C|PROSPECTING!AGOSTOABOMIX3 1 1 0 0 0
9/11/2024 SAL1(TIM-2)TIKTOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!AC2NEWABO 34 12 0 22 4
9/11/2024 SAL1(TIM-FISSO)FACEBOOK@TEST[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 1 0
9/11/2024 SAL1(TIM-FISSO)GOOGLE@TEST[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 1 0
9/11/2024 SAL1(TIM-FISSO)TIKTOK@NOTSET[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!TOFUABO 0 0 0 7 0
9/11/2024 SAL1(TIM-SIM)FACEBOOK@TEST[MOBILE-6,99]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 39 0
09/11/2024 SAL1(TIM-SIM)GOOGLE@PMAX[MOBILE-6,99]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 19 0
09/11/2024 SAL1(TIM-SIM)TIKTOK@NOTSET[MOBILE-6,99]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 12 0
9/11/2024 SAL1(TIM-SIM)TIKTOK@TEST[MOBILE-6,99]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 12 0
9/11/2024 SAL1(TIM)FACEBOOK@LANDING-PAGE[PRODOTTI-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 14 2 0 12 1
9/11/2024 SAL1(TIM)FACEBOOK@LEAD-ADS[FIBRA-29,90-INTR]PER1^B2C|PROSPECTING! 0 0 0 0 0
09/11/2024 SAL1(TIM)FACEBOOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 104 27 2 75 4
9/11/2024 SAL1(TIM)GOOGLE@DISCOVERY[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 85 27 3 55 4
9/11/2024 SAL1(TIM)GOOGLE@INCALL[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 1 0 0 1 1
9/11/2024 SAL1(TIM)GOOGLE@PMAX[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!NEW 3 1 0 2 3
9/11/2024 SAL1(TIM)GOOGLE@SEARCH[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!NEWLP 70 17 6 47 4
9/11/2024 SAL1(TIM)MICROSOFT@PMAX[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 8 3 0 5 0
9/11/2024 SAL1(TIM)MICROSOFT@SEARCH[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!NEWLP 19 7 0 12 0
9/11/2024 SAL1(TIM)NOTSET@NOTSET[NOTSET]NOT9^NOTSET|NOTSET! 28 22 0 6 0
9/11/2024 SAL1(TIM)TIKTOK@LEAD-ADS[FIBRA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!MIXBIDABOAGOSTO 36 7 1 28 1
9/11/2024 SAL1(TIM)TIKTOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!AC2NEWABO 0 0 0 0 0
9/11/2024 SAL1(TIMCOMPARATORE)FACEBOOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING! 32 5 3 24 0
09/11/2024 SAL1(TIMCOMPARATORE)NOTSET@NOTSET[NOTSET]NOT9^NOTSET|NOTSET! 10 9 0 1 0
9/11/2024 SAL1(TIMCOMPARATORE)TIKTOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!ITA2 31 0 2 29 5
9/11/2024 SAL1(TIMCOMPARATORE)TIKTOK@LEAD-ADS[FWA-19,90]PER1^B2C|PROSPECTING!ITA5 7 0 0 7 0
9/11/2024 SAL1(VODAFONE)CALLBACK@INBOUND[FIBRA-24,90]NOT9^B2C|NOTSET! 3 3 0 0 0
9/11/2024 SAL1(VODAFONE)FACEBOOK@LANDBOT[FIBRA-25,90]PER1^B2C|PROSPECTING!LAL-CONV-AUDIENCE-CONDIVISA-NEW 3 1 0 2 0
09/11/2024 SAL1(VODAFONE)GOOGLE@DISCOVERY[FIBRA-25,90]PER1^B2C|PROSPECTING!INTERNET-SERVICE-PROVIDERS 4 0 0 4 0
9/11/2024 SAL1(VODAFONE)GOOGLE@SEARCH[FIBRA-25,90]PER1^B2C|PROSPECTING!NEW-KWS 1 1 0 0 0
9/11/2024 SAL1(WINDTRE)FACEBOOK@LEAD-ADS[SUPER-FIBRA-22,99]PER1^B2C|PROSPECTING!ORARIO1CAMPO 24 1 1 22 0

Link

LINK ISTITUZIONALI            LINK SUPPORTO DSA   LINK QUOTIDIANI         CANALI ...

Leggi la notizia

F. CAVALLOTTI - K.WOJTYLA - IVAN BASSO Richiedi informazioni al nr. 0331.200.416 o CLICCA QUI   Sede di Cassano Magnago: P.zza S. Maria 7 Tel. ...

Leggi la notizia

Registro

Per accedere clicca su Registro ...

Leggi la notizia